Size Chart
Size Guide
| Size | Suggest Height | Suggest Weight | Jersey Length | Chest | Short- Sleeve Length | Cuff width | Long- Sleeve Length | Version |
| S | 160-170 | 60-65 | 71 | 50 | 36.5 | 16.5 | 75.5 | Men Normal |
| M | 170-175 | 66-70 | 73 | 52 | 38 | 17.5 | 77 | Men Normal |
| L | 175-180 | 71-75 | 75 | 54 | 39.5 | 18.5 | 78.5 | Men Normal |
| XL | 180-185 | 76-80 | 77 | 56 | 41 | 19.5 | 80 | Men Normal |
| 2XL | 185-190 | 81-87 | 81 | 59 | 42 | 20.5 | 81 | Men Normal |
| 3XL | 190-195 | 88-95 | 83 | 61 | 43 | 21.5 | 82 | Men Normal |
| Size | Suggest Height(CM) | Suggest Age (Year old) | Length(CM) | Width (CM) | Waist (CM) | Version | ||
| 16 | 95-105 | 3-4 | 44 | 35 | 20-37 | Kids Size | ||
| 18 | 105-115 | 4-5 | 47 | 37 | 21-39 | Kids Size | ||
| 20 | 115-125 | 5-6 | 50 | 39 | 22-41 | Kids Size | ||
| 22 | 125-135 | 6-7 | 53 | 41 | 23-42 | Kids Size | ||
| 24 | 135-145 | 8-9 | 56 | 43 | 24-44 | Kids Size | ||
| 26 | 145-155 | 12-13 | 62 | 47 | 25-47 | Kids Size | ||
| 28 | 155-165 | 12-13 | 62 | 47 | 26-50 | Kids Size | ||
| Size | Height (CM) | Width (CM) | Length (CM) | Version | ||||
| S | 150-160 | 40-41 | 61-63 | Women Size | ||||
| M | 160-165 | 41-44 | 63-66 | Women Size | ||||
| L | 165-170 | 44-47 | 66-69 | Women Size | ||||
| XL | 170-175 | 47-50 | 69-71 | Women Size | ||||
| XXL | 175-180 | 50-53 | 71-73 | Women Size | ||||
| S | 62.99–66.93 | 132–143 | 27.95 | 19.69 | 14.37 | 6.50 | 29.72 | Men Normal |
| S | 66.93–68.90 | 145–154 | 28.74 | 20.47 | 14.96 | 6.89 | 30.31 | Men Normal |
| M | 68.90–70.87 | 157–165 | 29.53 | 21.26 | 15.55 | 7.28 | 30.91 | Men Normal |
| L | 70.87–72.83 | 167–176 | 30.31 | 22.05 | 16.14 | 7.68 | 31.50 | Men Normal |
| XXL | 72.83–74.80 | 178–192 | 31.89 | 23.23 | 16.54 | 8.07 | 31.89 | Men Normal |
| 3XL | 74.80–76.77 | 194–209 | 32.68 | 24.02 | 16.93 | 8.46 | 32.28 | Men Normal |
| Size | Suggest Height | Suggest Age (Year old) | Length | Width | Waist | Version | ||
| 6.30 | 95-105 | 3-4 | 17.33 | 13.78 | 20-37 | Kids Size | ||
| 7.09 | 105-115 | 4-5 | 18.51 | 14.57 | 21-39 | Kids Size | ||
| 7.88 | 115-125 | 5-6 | 19.69 | 15.36 | 22-41 | Kids Size | ||
| 8.67 | 125-135 | 6-7 | 20.87 | 16.15 | 23-42 | Kids Size | ||
| 9.45 | 135-145 | 8-9 | 22.05 | 16.93 | 24-44 | Kids Size | ||
| 10.24 | 145-155 | 12-13 | 24.41 | 18.51 | 25-47 | Kids Size | ||
| 11.03 | 155-165 | 12-13 | 24.41 | 18.51 | 26-50 | Kids Size | ||
| Size | Height | Width | Length | Version | ||||
| S | 150-160 | 40-41 | 61-63 | Women Size | ||||
| M | 160-165 | 41-44 | 63-66 | Women Size | ||||
| L | 165-170 | 44-47 | 66-69 | Women Size | ||||
| XL | 170-175 | 47-50 | 69-71 | Women Size | ||||
| XXL | 175-180 | 50-53 | 71-73 | Women Size |
This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.
How to measure the product's size?
1Shoulder
Measure from where the shoulder seam meets the sleeve on one side to another side.
2Bust
Measure from the stitches below the armpits on one side to another.
3Length
Measure from where the shoulder seam meets the collar to the hem.
4Sleeves
Measure from where the shoulder seam meets armhole to the cuff.







































































































































































































